KATEGORI KOTA DENGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK TINGGI | |
Juara Umum | : Kota Tangerang |
Safer Management | : Kota Tangerang |
Safer Road | : Kota Tangerang |
Safer Vehicle | : Kota Bogor |
Safer User | : Kota Bogor |
Post Crash Response | : Kota Tangerang |
KATEGORI KOTA DENGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK RENDAH | |
Juara Umum | : Kota Semarang |
Safer Management | : Kota Semarang |
Safer Road | : Kota Semarang |
Safer Vehicle | : Kota Semarang |
Safer User | : Kota Samarinda |
Post Crash Response | : Kota Semarang |
KATEGORI KABUPATEN DENGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK TINGGI | |
Juara Umum | : Kabupaten Pekalongan |
Safer Management | : Kabupaten Pacitan |
Safer Road | : Kabupaten Pekalongan |
Safer Vehicle | : Kabupaten Pekalongan |
Safer User | : Kabupaten Pekalongan |
Post Crash Response | : Kabupaten Pekalongan |
KATEGORI KABUPATEN DENGAN TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK RENDAH | |
Juara Umum | : Kabupaten Bangka |
Safer Management | : Kabupaten Sintang |
Safer Road | : Kabupaten Bangka |
Safer Vehicle | : Kabupaten Banyuasin |
Safer User | : Kabupaten Bangka |
Post Crash Response | : Kabupaten Bangka |
KATEGORI EXCELLENT CITY | |
Juara Umum | : Kota Surabaya |
Safer Management | : Kota Balikpapan |
Safer Road | : Kota Surabaya |
Safer Vehicle | : Kota Balikpapan |
Safer User | : Kota Surabaya |
Post Crash Response | : Kabupaten Jepara |
Penghargaan Khusus : | |
KOTA/KABUPATEN DENGAN PROGRAM INOVASI TERBAIK DALAM UPAYA MENINGKATKAN TATA KELOLA KESELAMATAN JALAN | : Kota Semarang |
KOTA/KABUPATEN PADA UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH PENGGUNA ANGKUTAN UMUM | : Kota Semarang |
KOTA/KABUPATEN TERBAIK PADA UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PEJALAN KAKI YANG BERKESELAMATAN | : Kota Bogor |
KOTA/KABUPATEN TERBAIK PADA UPAYA MENURUNKAN RATA-RATA ANGKA KECEPATAN KENDARAAN | : Kota Surabaya |